<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le juin 26, 2026 à 9:39 pm par All in One SEO Pro v4.9.7.2 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://utilitaire-ab.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AB LOGEXPRESS</title>
		<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com]]></link>
		<description><![CDATA[AB LOGEXPRESS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 10:17:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://utilitaire-ab.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-ecr50-f-mini-pelle-5t-2021-2355-heures-climatisation-certifiee-ce-2-godets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-ecr50-f-mini-pelle-5t-2021-2355-heures-climatisation-certifiee-ce-2-godets/]]></link>
			<title>Volvo ECR50 F Mini Pelle 5T – 2021 – 2355 Heures – Climatisation – Certifiée CE – 2 Godets</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 10:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 14:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/chereau-crd3-remorque-frigorifique-24t-2019-51-m³-groupe-carrier-vector-1350-3-essieux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/chereau-crd3-remorque-frigorifique-24t-2019-51-m³-groupe-carrier-vector-1350-3-essieux/]]></link>
			<title>Chereau CRD3 Remorque Frigorifique 24T – 2019 – 51 m³ – Groupe Carrier Vector 1350 – 3 Essieux</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 21:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/fischer-fahrzeugbau-remorque-plateau-14t-2015-2-essieux-saf-suspension-pneumatique-ebs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/fischer-fahrzeugbau-remorque-plateau-14t-2015-2-essieux-saf-suspension-pneumatique-ebs/]]></link>
			<title>Fischer Fahrzeugbau Remorque Plateau 14T – 2015 – 2 Essieux SAF – Suspension Pneumatique – EBS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 21:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/krone-az-chassis-conteneur-bdf-2023-2-essieux-18t-suspension-pneumatique-ebs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/krone-az-chassis-conteneur-bdf-2023-2-essieux-18t-suspension-pneumatique-ebs/]]></link>
			<title>Krone AZ Châssis Conteneur BDF – 2023 – 2 Essieux – 18T – Suspension Pneumatique – EBS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 20:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-master-150pk-fourgon-frigorifique-l2h2-thermo-king-v-200-max-prise-230v-euro-6-2024-68-225-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-master-150pk-fourgon-frigorifique-l2h2-thermo-king-v-200-max-prise-230v-euro-6-2024-68-225-km/]]></link>
			<title>RENAULT MASTER 150PK FOURGON FRIGORIFIQUE L2H2 – THERMO KING V-200 MAX – PRISE 230V – EURO 6 – 2024 – 68 225 KM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 14:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/krone-az-chassis-conteneur-20-pieds-2019-2-essieux-essieu-directeur-alcoa-ebs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/krone-az-chassis-conteneur-20-pieds-2019-2-essieux-essieu-directeur-alcoa-ebs/]]></link>
			<title>Krone AZ Châssis Conteneur 20 Pieds – 2019 – 2 Essieux – Essieu Directeur – ALCOA – EBS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 14:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/gs-meppel-an-1800-remorque-plateau-18t-2015-2-essieux-suspension-pneumatique-saf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/gs-meppel-an-1800-remorque-plateau-18t-2015-2-essieux-suspension-pneumatique-saf/]]></link>
			<title>GS Meppel AN-1800 Remorque Plateau 18T – 2015 – 2 Essieux – Suspension Pneumatique – SAF</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 13:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/burg-bpa-10-18-pcxxx-remorque-plateau-28t-2018-3-essieux-essieu-directeur-ebs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/burg-bpa-10-18-pcxxx-remorque-plateau-28t-2018-3-essieux-essieu-directeur-ebs/]]></link>
			<title>Burg BPA 10-18 PCXXX Remorque Plateau 28T – 2018 – 3 Essieux – Essieu Directeur – EBS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 13:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-sprinter-514-cdi-plateau-grue-hiab-double-cabine-boite-automatique-995-kg-2019-94-870-km-attelage-climatisation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-sprinter-514-cdi-plateau-grue-hiab-double-cabine-boite-automatique-995-kg-2019-94-870-km-attelage-climatisation/]]></link>
			<title>Mercedes Sprinter 514 CDI Plateau Grue HIAB – Double Cabine – Boîte Automatique – 995 kg – 2019 – 94 870 km – Attelage – Climatisation – Euro 6</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-sprinter-l2h12020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-sprinter-l2h12020/]]></link>
			<title>Mercedes Sprinter L2H1,2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-sprinter-l2h22018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-sprinter-l2h22018/]]></link>
			<title>Mercedes Sprinter L2H2,2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:09:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-sprinter-l1h12016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-sprinter-l1h12016/]]></link>
			<title>Mercedes Sprinter L1H1,2016</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l2h12021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l2h12021/]]></link>
			<title>Mercedes Vito L2H1,2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l1h12020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l1h12020/]]></link>
			<title>Mercedes Vito L1H1,2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l2h12019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l2h12019/]]></link>
			<title>Mercedes Vito L2H1,2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l2h12019-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l2h12019-2/]]></link>
			<title>Mercedes Vito L2H1,2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l1h12019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l1h12019/]]></link>
			<title>Mercedes Vito L1H1,2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l1h12019-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l1h12019-2/]]></link>
			<title>Mercedes Vito L1H1,2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l2h12018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l2h12018/]]></link>
			<title>Mercedes Vito L2H1,2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l2h1-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l2h1-2018/]]></link>
			<title>Mercedes Vito L2H1, 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l2h12017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l2h12017/]]></link>
			<title>Mercedes Vito L2H1,2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l3h12017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l3h12017/]]></link>
			<title>Mercedes Vito L3H1,2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l1h12016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l1h12016/]]></link>
			<title>Mercedes Vito L1H1,2016</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l2h12015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l2h12015/]]></link>
			<title>Mercedes Vito L2H1,2015</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l1h12011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l1h12011/]]></link>
			<title>Mercedes Vito L1H1,2011</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-citan2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-citan2017/]]></link>
			<title>Mercedes Citan,2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/caterpillar-308-e-2cr-mini-pelle-8-3t-2015-10754-heures-climatisation-ce-epa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/caterpillar-308-e-2cr-mini-pelle-8-3t-2015-10754-heures-climatisation-ce-epa/]]></link>
			<title>Caterpillar 308 E 2CR Mini Pelle 8.3T – 2015 – 10754 Heures – Climatisation – CE &#038; EPA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 11:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l2h12008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-vito-l2h12008/]]></link>
			<title>Mercedes Vito L2H1,2008</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/caterpillar-305-e2-mini-pelle-5t-2017-3952-heures-cabine-fermee-certifiee-ce-3-godets-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/caterpillar-305-e2-mini-pelle-5t-2017-3952-heures-cabine-fermee-certifiee-ce-3-godets-2/]]></link>
			<title>Caterpillar 305 E2 Mini Pelle 5T – 2017 – 3952 Heures – Cabine Fermée – Certifiée CE – 3 Godets</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 10:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-citan2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-citan2022/]]></link>
			<title>Mercedes Citan,2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 10:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-citan2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-citan2023/]]></link>
			<title>Mercedes Citan,2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 10:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/caterpillar-305-e2-mini-pelle-5t-2017-3952-heures-cabine-fermee-certifiee-ce-3-godets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/caterpillar-305-e2-mini-pelle-5t-2017-3952-heures-cabine-fermee-certifiee-ce-3-godets/]]></link>
			<title>Caterpillar 305 E2 Mini Pelle 5T – 2017 – 3952 Heures – Cabine Fermée – Certifiée CE – 3 Godets</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 11:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-citan2022-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-citan2022-2/]]></link>
			<title>Mercedes Citan,2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 10:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/kubota-kx080-4-mini-pelle-8-3t-2017-11011-heures-climatisation-ce-epa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/kubota-kx080-4-mini-pelle-8-3t-2017-11011-heures-climatisation-ce-epa/]]></link>
			<title>Kubota KX080-4 Mini Pelle 8.3T – 2017 – 11011 Heures – Climatisation – CE &#038; EPA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 11:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/kubota-u50-5-mini-pelle-5t-2020-2083-heures-cabine-fermee-ce-epa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/kubota-u50-5-mini-pelle-5t-2020-2083-heures-cabine-fermee-ce-epa/]]></link>
			<title>Kubota U50-5 Mini Pelle 5T – 2020 – 2083 Heures – Cabine Fermée – CE &#038; EPA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 10:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-ecr50-f-mini-pelle-5t-2021-2117-heures-climatisation-certifiee-ce-3-godets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-ecr50-f-mini-pelle-5t-2021-2117-heures-climatisation-certifiee-ce-3-godets/]]></link>
			<title>Volvo ECR50 F Mini Pelle 5T – 2021 – 2117 Heures – Climatisation – Certifiée CE – 3 Godets</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 10:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/jcb-18z-1-mini-pelle-1-7t-2021-1127-heures-chenilles-reglables-certifiee-ce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/jcb-18z-1-mini-pelle-1-7t-2021-1127-heures-chenilles-reglables-certifiee-ce/]]></link>
			<title>JCB 18Z-1 Mini Pelle 1.7T – 2021 – 1127 Heures – Chenilles Réglables – Certifiée CE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 10:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/kubota-u50-5-mini-pelle-5t-2021-2530-heures-climatisation-ce-epa-4-godets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/kubota-u50-5-mini-pelle-5t-2021-2530-heures-climatisation-ce-epa-4-godets/]]></link>
			<title>Kubota U50-5 Mini Pelle 5T – 2021 – 2530 Heures – Climatisation – CE &#038; EPA – 4 Godets</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 19:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/caterpillar-308-e2-cr-mini-pelle-8-3t-2016-6800-heures-climatisation-ce-epa-3-godets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/caterpillar-308-e2-cr-mini-pelle-8-3t-2016-6800-heures-climatisation-ce-epa-3-godets/]]></link>
			<title>Caterpillar 308 E2 CR Mini Pelle 8.3T – 2016 – 6800 Heures – Climatisation – CE &#038; EPA – 3 Godets</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/jcb-18z-1-mini-pelle-1-7t-2021-1096-heures-chenilles-reglables-certifiee-ce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/jcb-18z-1-mini-pelle-1-7t-2021-1096-heures-chenilles-reglables-certifiee-ce/]]></link>
			<title>JCB 18Z-1 Mini Pelle 1.7T – 2021 – 1096 Heures – Chenilles Réglables – Certifiée CE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/caterpillar-301-8-mini-pelle-2t-2021-1157-heures-cabine-fermee-certifiee-ce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/caterpillar-301-8-mini-pelle-2t-2021-1157-heures-cabine-fermee-certifiee-ce/]]></link>
			<title>Caterpillar 301.8 Mini Pelle 2T – 2021 – 1157 Heures – Cabine Fermée – Certifiée CE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 13:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-x2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-benz-x2018/]]></link>
			<title>Mercedes-Benz X,2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 10:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/wullhorst-za18-remorque-frigorifique-19t-2015-hayon-2000-kg-42-m³-groupe-frigo-frigoblock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/wullhorst-za18-remorque-frigorifique-19t-2015-hayon-2000-kg-42-m³-groupe-frigo-frigoblock/]]></link>
			<title>Wullhorst ZA18 Remorque Frigorifique 19T – 2015 – Hayon 2000 kg – 42 m³ – Groupe Frigo Frigoblock</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 10:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-sprinter-317-cdi-fourgon-frigorifique-l2h2-thermo-king-tk-v300-170-ch-automatique-euro-6-2022-128-418-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-sprinter-317-cdi-fourgon-frigorifique-l2h2-thermo-king-tk-v300-170-ch-automatique-euro-6-2022-128-418-km/]]></link>
			<title>MERCEDES SPRINTER 317 CDI FOURGON FRIGORIFIQUE L2H2 – THERMO KING TK V300 – 170 CH – AUTOMATIQUE – EURO 6 – 2022 – 128 418 KM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 10:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/byd-ethb-camion-chassis-100-electrique-neuf-2026-batterie-255-kwh-250-ch-autonomie-200-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/byd-ethb-camion-chassis-100-electrique-neuf-2026-batterie-255-kwh-250-ch-autonomie-200-km/]]></link>
			<title>BYD ETHB Camion Châssis 100% Électrique – Neuf – 2026 – Batterie 255 kWh – 250 ch – Autonomie 200 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 10:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-ecr88-d-mini-pelle-8-7t-2021-2438-heures-climatisation-certifiee-ce-3-godets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-ecr88-d-mini-pelle-8-7t-2021-2438-heures-climatisation-certifiee-ce-3-godets/]]></link>
			<title>Volvo ECR88 D Mini Pelle 8.7T – 2021 – 2438 Heures – Climatisation – Certifiée CE – 3 Godets</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 11:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/byd-etm6-swb-camion-rideaux-coulissants-100-electrique-neuf-2024-499-km-204-ch-hayon-750-kg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/byd-etm6-swb-camion-rideaux-coulissants-100-electrique-neuf-2024-499-km-204-ch-hayon-750-kg/]]></link>
			<title>BYD ETM6 SWB Camion Rideaux Coulissants 100% Électrique – Neuf – 2024 – 499 km – 204 ch – Hayon 750 kg</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 10:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/muller-mitteltal-t-3-profi-30-0-remorque-surbaissee-30t-2018-3-essieux-rampes-ct-09-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/muller-mitteltal-t-3-profi-30-0-remorque-surbaissee-30t-2018-3-essieux-rampes-ct-09-2026/]]></link>
			<title>Müller Mitteltal T 3 PROFI 30.0 Remorque Surbaissée 30T – 2018 – 3 Essieux – Rampes – CT 09/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/krone-az-chassis-conteneur-2017-noir-semi-remorque-porte-conteneur-2-essieux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/krone-az-chassis-conteneur-2017-noir-semi-remorque-porte-conteneur-2-essieux/]]></link>
			<title>Krone AZ Châssis Conteneur – 2017 – Noir – Semi-remorque Porte Conteneur – 2 Essieux</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
