<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le juin 19, 2026 à 9:53 pm par All in One SEO Pro v4.9.7.2 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://utilitaire-ab.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AB LOGEXPRESS</title>
		<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com]]></link>
		<description><![CDATA[AB LOGEXPRESS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 14:45:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://utilitaire-ab.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 14:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/maxus-edeliver-9-fourgon-electrique-l2h2-72-kwh-280-km-wltp-204-ch-automatique-carplay-camera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/maxus-edeliver-9-fourgon-electrique-l2h2-72-kwh-280-km-wltp-204-ch-automatique-carplay-camera/]]></link>
			<title>Maxus eDeliver 9 Fourgon Électrique L2H2 – 72 kWh – 280 km WLTP – 204 ch – Automatique – CarPlay – Camera</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 21:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/maxus-mifa-9-premium-vip-7-places-electrique-90-kwh-595-km-wltp-automatique-360-camera-cuir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/maxus-mifa-9-premium-vip-7-places-electrique-90-kwh-595-km-wltp-automatique-360-camera-cuir/]]></link>
			<title>Maxus MIFA 9 Premium VIP 7 Places Électrique – 90 kWh – 595 km WLTP – Automatique – 360° Camera – Cuir</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 21:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/maxus-edeliver-9-fourgon-electrique-l3h2-72-kwh-288-km-wltp-204-ch-automatique-led-camera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/maxus-edeliver-9-fourgon-electrique-l3h2-72-kwh-288-km-wltp-204-ch-automatique-led-camera/]]></link>
			<title>Maxus eDeliver 9 Fourgon Électrique L3H2 – 72 kWh – 288 km WLTP – 204 ch – Automatique – LED – Camera</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/kia-pv5-fourgon-electrique-l2h1-712-kwh-416-km-wltp-automatique-led-carplay-regulateur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/kia-pv5-fourgon-electrique-l2h1-712-kwh-416-km-wltp-automatique-led-carplay-regulateur/]]></link>
			<title>KIA PV5 Fourgon Électrique L2H1 – 71,2 kWh – 416 km WLTP – Automatique – LED – CarPlay – Régulateur</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/maxus-mifa-9-premium-7-places-electrique-90-kwh-595-km-wltp-vip-automatique-toit-panoramique-cuir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/maxus-mifa-9-premium-7-places-electrique-90-kwh-595-km-wltp-vip-automatique-toit-panoramique-cuir/]]></link>
			<title>Maxus MIFA 9 Premium 7 Places Électrique – 90 kWh – 595 km WLTP – VIP – Automatique – Toit Panoramique – Cuir</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/maxus-edeliver-7-fourgon-electrique-l2h1-77-kwh-450-km-wltp-automatique-led-camera-carplay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/maxus-edeliver-7-fourgon-electrique-l2h1-77-kwh-450-km-wltp-automatique-led-camera-carplay/]]></link>
			<title>Maxus eDeliver 7 Fourgon Électrique L2H1 – 77 kWh – 450 km WLTP – Automatique – LED – Camera – CarPlay</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:17:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/ford-e-transit-184-ch-fourgon-electrique-l3h3-68-kwh-317-km-wltp-automatique-gps-climatisation-carplay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/ford-e-transit-184-ch-fourgon-electrique-l3h3-68-kwh-317-km-wltp-automatique-gps-climatisation-carplay/]]></link>
			<title>Ford e-Transit 184 ch Fourgon Électrique L3H3 – 68 kWh – 317 km WLTP – Automatique – GPS – Climatisation – CarPlay</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:16:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/ford-e-transit-184-ch-fourgon-electrique-l2h3-68-kwh-317-km-wltp-automatique-navi-climatisation-carplay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/ford-e-transit-184-ch-fourgon-electrique-l2h3-68-kwh-317-km-wltp-automatique-navi-climatisation-carplay/]]></link>
			<title>Ford e-Transit 184 ch Fourgon Électrique L2H3 – 68 kWh – 317 km WLTP – Automatique – Navi – Climatisation – CarPlay</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/qarry-run-e-fourgon-utilitaire-electrique-new-10-kwh-autonomie-83-km-automatique-smart-city-vehicle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/qarry-run-e-fourgon-utilitaire-electrique-new-10-kwh-autonomie-83-km-automatique-smart-city-vehicle/]]></link>
			<title>Qarry Run-E Fourgon Utilitaire Électrique NEW – 10 kWh – Autonomie 83 km – Automatique – Smart City Vehicle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/maxus-edeliver-3-electrique-50kwh-fourgon-utilitaire-l2h1-120ch-automatique-neuf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/maxus-edeliver-3-electrique-50kwh-fourgon-utilitaire-l2h1-120ch-automatique-neuf/]]></link>
			<title>Maxus eDeliver 3 Électrique 50kWh Fourgon Utilitaire L2H1 120ch Automatique Neuf</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/evum-motors-acar-4x4-electrique-23kwh-plateau-ouvert-pick-up-automatique-neuf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/evum-motors-acar-4x4-electrique-23kwh-plateau-ouvert-pick-up-automatique-neuf/]]></link>
			<title>EVUM Motors aCar 4&#215;4 Électrique 23kWh Plateau Ouvert Pick-up Automatique Neuf</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/byd-k9ub-dw-citybus-electrique-100-2025-brand-new-499-km-408-ch-76-places/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/byd-k9ub-dw-citybus-electrique-100-2025-brand-new-499-km-408-ch-76-places/]]></link>
			<title>BYD K9UB-DW Citybus Électrique 100% – 2025 – Brand New – 499 km – 408 ch – 76 Places</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/maxus-edeliver-9-fourgon-utilitaire-electrique-l3h2-204pk-neuf-2026-11-km-52-kwh-led-acc-camera-carplay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/maxus-edeliver-9-fourgon-utilitaire-electrique-l3h2-204pk-neuf-2026-11-km-52-kwh-led-acc-camera-carplay/]]></link>
			<title>Maxus eDeliver 9 Fourgon Utilitaire Électrique L3H2 204PK – Neuf – 2026 – 11 km – 52 kWh – LED – ACC – Caméra – CarPlay</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/maxus-edeliver-9-fourgon-electrique-l2h2-52kwh-256-km-wltp-204-ch-acc-led-camera-carplay-automatique-neuf-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/maxus-edeliver-9-fourgon-electrique-l2h2-52kwh-256-km-wltp-204-ch-acc-led-camera-carplay-automatique-neuf-2025/]]></link>
			<title>MAXUS EDELIVER 9 FOURGON ÉLECTRIQUE L2H2 – 52KWH – 256 KM WLTP – 204 CH – ACC – LED – CAMERA – CARPLAY – AUTOMATIQUE – NEUF 2025 – 9 KM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/ford-e-transit-184pk-fourgon-electrique-l3h2-68kwh-317-km-wltp-camera-360-sync4-carplay-automatique-2022-81-811-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/ford-e-transit-184pk-fourgon-electrique-l3h2-68kwh-317-km-wltp-camera-360-sync4-carplay-automatique-2022-81-811-km/]]></link>
			<title>FORD E-TRANSIT 184PK FOURGON ÉLECTRIQUE L3H2 – 68KWH – 317 KM WLTP – CAMERA 360° – SYNC4 – CARPLAY – AUTOMATIQUE – 2022 – 81 811 KM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/ford-e-transit-184pk-fourgon-electrique-l2h2-68kwh-317-km-wltp-gps-carplay-camera-automatique-2023-29-236-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/ford-e-transit-184pk-fourgon-electrique-l2h2-68kwh-317-km-wltp-gps-carplay-camera-automatique-2023-29-236-km/]]></link>
			<title>FORD E-TRANSIT 184PK FOURGON ÉLECTRIQUE L2H2 – 68KWH – 317 KM WLTP – GPS – CARPLAY – CAMERA – AUTOMATIQUE – 2023 – 29 236 KM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/man-tge-3-180-benne-2024-178-km-benne-3-cotes-acier-180-ch-automatique-euro-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/man-tge-3-180-benne-2024-178-km-benne-3-cotes-acier-180-ch-automatique-euro-6/]]></link>
			<title>MAN TGE 3.180 Benne – 2024 – 178 km – Benne 3 côtés acier – 180 ch – Automatique – Euro 6</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-master-135pk-fourgon-frigorifique-l3h2-carrier-xarios-350-euro-6-climatisation-48-054-km-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-master-135pk-fourgon-frigorifique-l3h2-carrier-xarios-350-euro-6-climatisation-48-054-km-2021/]]></link>
			<title>RENAULT MASTER 135PK FOURGON FRIGORIFIQUE L3H2 – CARRIER XARIOS 350 – EURO 6 – CLIMATISATION – 48 054 KM – 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-master-135pk-fourgon-frigorifique-l2h2-carrier-citimax-400-euro-6-camera-157-939-km-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-master-135pk-fourgon-frigorifique-l2h2-carrier-citimax-400-euro-6-camera-157-939-km-2022/]]></link>
			<title>RENAULT MASTER 135PK FOURGON FRIGORIFIQUE L2H2 – CARRIER CITIMAX 400 – EURO 6 – CAMERA – 157 939 KM – 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-master-150pk-fourgon-frigorifique-l2h2-thermo-king-v-200-max-prise-230v-euro-6-2024-68-225-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-master-150pk-fourgon-frigorifique-l2h2-thermo-king-v-200-max-prise-230v-euro-6-2024-68-225-km/]]></link>
			<title>RENAULT MASTER 150PK FOURGON FRIGORIFIQUE L2H2 – THERMO KING V-200 MAX – PRISE 230V – EURO 6 – 2024 – 68 225 KM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-master-150pk-fourgon-frigorifique-l2h2-thermo-king-v-200-max-prise-230v-euro-6-2024-41-806-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-master-150pk-fourgon-frigorifique-l2h2-thermo-king-v-200-max-prise-230v-euro-6-2024-41-806-km/]]></link>
			<title>RENAULT MASTER 150PK FOURGON FRIGORIFIQUE L2H2 – THERMO KING V-200 MAX – PRISE 230V – EURO 6 – 2024 – 41 806 KM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-master-135pk-fourgon-frigorifique-l2h2-carrier-citimax-400-camera-euro-6-2022-120-335-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-master-135pk-fourgon-frigorifique-l2h2-carrier-citimax-400-camera-euro-6-2022-120-335-km/]]></link>
			<title>RENAULT MASTER 135PK FOURGON FRIGORIFIQUE L2H2 – CARRIER CITIMAX 400 – CAMERA – EURO 6 – 2022 – 120 335 KM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-sprinter-317-cdi-fourgon-frigorifique-l3h2-thermo-king-v-200-max-230v-brand-new-2024-12-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-sprinter-317-cdi-fourgon-frigorifique-l3h2-thermo-king-v-200-max-230v-brand-new-2024-12-km/]]></link>
			<title>MERCEDES SPRINTER 317 CDI FOURGON FRIGORIFIQUE L3H2 – THERMO KING V-200 MAX – 230V – BRAND NEW – 2024 – 12 KM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-sprinter-317-cdi-fourgon-frigorifique-l2h2-thermo-king-tk-v300-170-ch-automatique-euro-6-2022-128-418-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-sprinter-317-cdi-fourgon-frigorifique-l2h2-thermo-king-tk-v300-170-ch-automatique-euro-6-2022-128-418-km/]]></link>
			<title>MERCEDES SPRINTER 317 CDI FOURGON FRIGORIFIQUE L2H2 – THERMO KING TK V300 – 170 CH – AUTOMATIQUE – EURO 6 – 2022 – 128 418 KM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/ford-e-transit-184pk-fourgon-electrique-l4h3-68kwh-317-km-wltp-360-camera-automatique-2023-49-137-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/ford-e-transit-184pk-fourgon-electrique-l4h3-68kwh-317-km-wltp-360-camera-automatique-2023-49-137-km/]]></link>
			<title>FORD E-TRANSIT 184PK FOURGON ÉLECTRIQUE L4H3 – 68KWH – 317 KM WLTP – 360° CAMERA – AUTOMATIQUE – 2023 – 49 137 KM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/maxus-edeliver-9-fourgon-electrique-l2h2-52kwh-256-km-wltp-204-ch-camera-led-automatique-2026-14-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/maxus-edeliver-9-fourgon-electrique-l2h2-52kwh-256-km-wltp-204-ch-camera-led-automatique-2026-14-km/]]></link>
			<title>MAXUS EDELIVER 9 FOURGON ÉLECTRIQUE L2H2 – 52KWH – 256 KM WLTP – 204 CH – CAMERA – LED – AUTOMATIQUE – 2026 – 14 KM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/maxus-edeliver-9-fourgon-electrique-l3h2-72kwh-204-ch-236-km-wltp-camera-led-automatique-2026-15-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/maxus-edeliver-9-fourgon-electrique-l3h2-72kwh-204-ch-236-km-wltp-camera-led-automatique-2026-15-km/]]></link>
			<title>MAXUS EDELIVER 9 FOURGON ÉLECTRIQUE L3H2 – 72KWH – 204 CH – 236 KM WLTP – CAMERA – LED – AUTOMATIQUE – 2026 – 15 KM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-evito-112-fourgon-electrique-l2h1-66kwh-256-km-wltp-camera-climatisation-automatique-2022-40-547-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-evito-112-fourgon-electrique-l2h1-66kwh-256-km-wltp-camera-climatisation-automatique-2022-40-547-km/]]></link>
			<title>MERCEDES EVITO 112 FOURGON ÉLECTRIQUE L2H1 – 66KWH – 256 KM WLTP – CAMERA – CLIMATISATION – AUTOMATIQUE – 2022 – 40 547 KM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/maxus-edeliver-3-chassis-cabine-electrique-50kwh-327-km-wltp-122-ch-camera-automatique-brand-new-2023-24-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/maxus-edeliver-3-chassis-cabine-electrique-50kwh-327-km-wltp-122-ch-camera-automatique-brand-new-2023-24-km/]]></link>
			<title>MAXUS EDELIVER 3 CHÂSSIS CABINE ÉLECTRIQUE – 50KWH – 327 KM WLTP – 122 CH – CAMERA – AUTOMATIQUE – BRAND NEW – 2023 – 24 KM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/ford-e-transit-184pk-fourgon-electrique-l4h3-jumbo-68kwh-317-km-wltp-camera-360-carplay-automatique-2023-49-137-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/ford-e-transit-184pk-fourgon-electrique-l4h3-jumbo-68kwh-317-km-wltp-camera-360-carplay-automatique-2023-49-137-km/]]></link>
			<title>FORD E-TRANSIT 184PK FOURGON ÉLECTRIQUE L4H3 JUMBO – 68KWH – 317 KM WLTP – CAMERA 360° – CARPLAY – AUTOMATIQUE – 2023 – 49 137 KM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/maxus-edeliver-7-fourgon-electrique-l2h1-77kwh-450-km-wltp-204-ch-led-acc-camera-carplay-automatique-brand-new/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/maxus-edeliver-7-fourgon-electrique-l2h1-77kwh-450-km-wltp-204-ch-led-acc-camera-carplay-automatique-brand-new/]]></link>
			<title>MAXUS EDELIVER 7 FOURGON ÉLECTRIQUE L2H1 – 77KWH – 450 KM WLTP – 204 CH – LED – ACC – CAMERA – CARPLAY – AUTOMATIQUE – BRAND NEW – 2026 – 25 KM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/peugeot-e-expert-fourgon-electrique-l2h1-50kwh-221-km-wltp-camera-carplay-attelage-automatique-2021-58-995-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/peugeot-e-expert-fourgon-electrique-l2h1-50kwh-221-km-wltp-camera-carplay-attelage-automatique-2021-58-995-km/]]></link>
			<title>PEUGEOT E-EXPERT FOURGON ÉLECTRIQUE L2H1 – 50KWH – 221 KM WLTP – CAMERA – CARPLAY – ATTELAGE – AUTOMATIQUE – 2021 – 58 995 KM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/cenntro-logistar-200v-fourgon-electrique-42kwh-260-km-wltp-100-electrique-double-porte-laterale-camera-automatique-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/cenntro-logistar-200v-fourgon-electrique-42kwh-260-km-wltp-100-electrique-double-porte-laterale-camera-automatique-2022/]]></link>
			<title>CENNTRO LOGISTAR 200V FOURGON ÉLECTRIQUE – 42KWH – 260 KM WLTP – 100% ÉLECTRIQUE – DOUBLE PORTE LATÉRALE – CAMERA – AUTOMATIQUE – 2022 – 163 KM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/iveco-daily-35c16-benne-double-cabine-2022-51-593-km-benne-jpm-vulcain-alu-160-ch-attelage-35t-camera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/iveco-daily-35c16-benne-double-cabine-2022-51-593-km-benne-jpm-vulcain-alu-160-ch-attelage-35t-camera/]]></link>
			<title>Iveco Daily 35C16 Benne Double Cabine – 2022 – 51 593 km – Benne JPM Vulcain Alu – 160 ch – Attelage 3,5T – Caméra</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 19:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/iveco-daily-35c15-benne-double-cabine-2016-136-292-km-benne-jpm-vulcain-acier-150-ch-double-roues-attelage-35t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/iveco-daily-35c15-benne-double-cabine-2016-136-292-km-benne-jpm-vulcain-acier-150-ch-double-roues-attelage-35t/]]></link>
			<title>Iveco Daily 35C15 Benne Double Cabine – 2016 – 136 292 km – Benne JPM Vulcain Acier – 150 ch – Double roues – Attelage 3,5T</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 19:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-d-210-plateau-2020-342-765-km-143t-plateau-bois-755-m-boite-automatique-acc-euro-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-d-210-plateau-2020-342-765-km-143t-plateau-bois-755-m-boite-automatique-acc-euro-6/]]></link>
			<title>Renault D 210 Plateau – 2020 – 342 765 km – 14,3T – Plateau Bois 7,55 m – Boîte Automatique – ACC – Euro 6</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 19:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/isuzu-pick-up-4x4-2024-22-485-km-diesel-163-ch-boite-automatique-led-acc-camera-attelage-35t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/isuzu-pick-up-4x4-2024-22-485-km-diesel-163-ch-boite-automatique-led-acc-camera-attelage-35t/]]></link>
			<title>Isuzu Pick-up 4&#215;4 – 2024 – 22 485 km – Diesel 163 ch – Boîte Automatique – LED – ACC – Caméra – Attelage 3,5T</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 19:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/isuzu-d-max-double-cabine-pick-up-4x4-2023-60-846-km-diesel-163-ch-automatique-acc-camera-euro-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/isuzu-d-max-double-cabine-pick-up-4x4-2023-60-846-km-diesel-163-ch-automatique-acc-camera-euro-6/]]></link>
			<title>Isuzu D-Max Double Cabine Pick-up 4&#215;4 – 2023 – 60 846 km – Diesel 163 ch – Automatique – ACC – Caméra – Euro 6</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 19:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/fiat-doblo-1-4-t-jet-cng-fourgon-l2h1-2013-91-387-km-gaz-naturel-climatisation-euro-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/fiat-doblo-1-4-t-jet-cng-fourgon-l2h1-2013-91-387-km-gaz-naturel-climatisation-euro-5/]]></link>
			<title>Fiat Doblo 1.4 T-Jet CNG Fourgon L2H1 – 2013 – 91 387 km – Gaz Naturel – Climatisation – Euro 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 19:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/iveco-daily-35s18-chassis-cabine-2024-neuf-3-km-automatique-180-ch-empattement-410-cm-led-acc-camera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/iveco-daily-35s18-chassis-cabine-2024-neuf-3-km-automatique-180-ch-empattement-410-cm-led-acc-camera/]]></link>
			<title>Iveco Daily 35S18 Châssis Cabine – 2024 – Neuf 3 km – Automatique – 180 ch – Empattement 410 cm – LED – ACC – Caméra</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 19:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/iveco-daily-70c18-caisse-hayon-2026-neuf-1-km-72t-automatique-180-ch-hayon-dhollandia-1000-kg-acc-euro-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/iveco-daily-70c18-caisse-hayon-2026-neuf-1-km-72t-automatique-180-ch-hayon-dhollandia-1000-kg-acc-euro-6/]]></link>
