<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le août 18, 2026 à 11:21 pm par All in One SEO Pro v4.9.7.2 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://utilitaire-ab.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AB LOGEXPRESS</title>
		<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com]]></link>
		<description><![CDATA[AB LOGEXPRESS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 15:54:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://utilitaire-ab.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-atego-1021-camion-frigorifique-4x2-frigoblock-fk13l-caisse-520-m-hayon-zepro-15t-euro-6-automatique-210-ch-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-atego-1021-camion-frigorifique-4x2-frigoblock-fk13l-caisse-520-m-hayon-zepro-15t-euro-6-automatique-210-ch-2019/]]></link>
			<title>Mercedes Atego 1021 Camion Frigorifique 4&#215;2 – Frigoblock FK13L – Caisse 5,20 m – Hayon Zepro 1,5T – Euro 6 – Automatique – 210 ch – 2019 – 226 765 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 15:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-atego-1524-camion-frigorifique-4x2-thermo-king-t-1200r-spectrum-multi-temp-hayon-zepro-15t-euro-6-automatique-240-ch-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-atego-1524-camion-frigorifique-4x2-thermo-king-t-1200r-spectrum-multi-temp-hayon-zepro-15t-euro-6-automatique-240-ch-2017/]]></link>
			<title>Mercedes Atego 1524 Camion Frigorifique 4&#215;2 – Thermo King T-1200R Spectrum Multi-Temp – Hayon Zepro 1,5T – Euro 6 – Automatique – 240 ch – 2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 15:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-atego-1021-camion-frigorifique-4x2-frigoblock-fk13l-hayon-zepro-15t-euro-6-automatique-210-ch-2019-237-536-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-atego-1021-camion-frigorifique-4x2-frigoblock-fk13l-hayon-zepro-15t-euro-6-automatique-210-ch-2019-237-536-km/]]></link>
			<title>Mercedes Atego 1021 Camion Frigorifique 4&#215;2 – Frigoblock FK13L – Hayon Zepro 1,5T – Euro 6 – Automatique – 210 ch – 2019 – 237 536 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 14:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-arocs-3240-camion-malaxeur-beton-8x4-frumecar-9m³-euro-6-automatique-400-ch-2020-132-002-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-arocs-3240-camion-malaxeur-beton-8x4-frumecar-9m³-euro-6-automatique-400-ch-2020-132-002-km/]]></link>
			<title>Mercedes Arocs 3240 Camion Malaxeur Béton 8&#215;4 – Frumecar 9m³ – Euro 6 – Automatique – 400 ch – 2020 – 132 002 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 14:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-arocs-4243-8x4-benne-20-m³-wielton-430-ch-euro-6-automatique-full-steel-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-arocs-4243-8x4-benne-20-m³-wielton-430-ch-euro-6-automatique-full-steel-2025/]]></link>
			<title>Mercedes Arocs 4243 8&#215;4 Benne 20 m³ Wielton – 430 ch – Euro 6 – Automatique – Full Steel – 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 13:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/scania-p370-fourgon-4x2-hayon-dhollandia-2t-automatique-euro-6-370-ch-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/scania-p370-fourgon-4x2-hayon-dhollandia-2t-automatique-euro-6-370-ch-2017/]]></link>
			<title>Scania P370 Fourgon 4&#215;2 – Hayon Dhollandia 2T – Automatique – Euro 6 – 370 ch – 2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/iveco-eurocargo-120e210-fourgon-4x2-hayon-dhollandia-2t-automatique-euro-6-210-ch-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/iveco-eurocargo-120e210-fourgon-4x2-hayon-dhollandia-2t-automatique-euro-6-210-ch-2020/]]></link>
			<title>Iveco Eurocargo 120E210 Fourgon 4&#215;2 – Hayon Dhollandia 2T – Automatique – Euro 6 – 210 ch – 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/man-tgs-26-440-6x4-plateau-avec-grue-hiab-477-ep-5-hiduo-440-ch-euro-6-retarder-2014/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/man-tgs-26-440-6x4-plateau-avec-grue-hiab-477-ep-5-hiduo-440-ch-euro-6-retarder-2014/]]></link>
			<title>MAN TGS 26.440 6&#215;4 Plateau avec Grue HIAB 477 EP-5 HIDUO – 440 ch – Euro 6 – Retarder – 2014</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-arocs-3240-8x4-camion-malaxeur-beton-stetter-9-m³-automatic-euro-6-400-ch-213-977-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-arocs-3240-8x4-camion-malaxeur-beton-stetter-9-m³-automatic-euro-6-400-ch-213-977-km/]]></link>
			<title>Mercedes Arocs 3240 8&#215;4 Camion Malaxeur Béton – Stetter 9 m³ – Automatic – Euro 6 – 400 ch – 213 977 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 11:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/scania-r580-6x2-vehicule-de-sauvetage-palfinger-pk-33002-eh-33-tm-treuil-telecommande-580-ch-euro-6-496-354-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/scania-r580-6x2-vehicule-de-sauvetage-palfinger-pk-33002-eh-33-tm-treuil-telecommande-580-ch-euro-6-496-354-km/]]></link>
			<title>Scania R580 6&#215;2 Véhicule de Sauvetage – Palfinger PK 33002 EH – 33 tm – Treuil – Télécommande – 580 ch – Euro 6 – 496 354 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 11:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-cf-460-6x2-camion-a-bras-dalby-20t-essieu-directionnel-relevable-automatique-mx-engine-brake-euro-6-449-148-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-cf-460-6x2-camion-a-bras-dalby-20t-essieu-directionnel-relevable-automatique-mx-engine-brake-euro-6-449-148-km/]]></link>
			<title>DAF CF 460 6&#215;2 Camion à Bras DALBY 20T – Essieu Directionnel Relevable – Automatique – MX Engine Brake – Euro 6 – 449 148 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 11:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/man-tgs-26-480-6x4-camion-a-bras-neuf-hyva-20-57-s-systeme-container-20t-automatique-euro-6-480-ch-146-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/man-tgs-26-480-6x4-camion-a-bras-neuf-hyva-20-57-s-systeme-container-20t-automatique-euro-6-480-ch-146-km/]]></link>
			<title>MAN TGS 26.480 6&#215;4 Camion à Bras – NEUF – HYVA 20-57-S – Système Container 20T – Automatique – Euro 6 – 480 ch – 146 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 10:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/kamag-wiesel-wbh-25-f5-4x2-camion-a-caisse-mobile-bdf-20ft-hubtisch-9-549-h-155-ch-2021-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/kamag-wiesel-wbh-25-f5-4x2-camion-a-caisse-mobile-bdf-20ft-hubtisch-9-549-h-155-ch-2021-2022/]]></link>
			<title>Kamag Wiesel WBH 25-F5 4&#215;2 Camion à Caisse Mobile – BDF 20FT – Hubtisch – 9 549 h – 155 ch – 2021/2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-lf-230-4x2-depanneuse-falkom-fas-5000-treuil-vime-automatique-euro-6-157-338-km-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-lf-230-4x2-depanneuse-falkom-fas-5000-treuil-vime-automatique-euro-6-157-338-km-2022/]]></link>
			<title>DAF LF 230 4&#215;2 Dépanneuse – Falkom FAS 5000 – Treuil Vime – Automatique – Euro 6 – 157 338 km – 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-cf85-360-6x2-camion-a-bras-vdl-s-20-6200-lift-axle-20t-automatique-euro-5-1-103-485-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-cf85-360-6x2-camion-a-bras-vdl-s-20-6200-lift-axle-20t-automatique-euro-5-1-103-485-km/]]></link>
			<title>DAF CF85.360 6&#215;2 Camion à Bras – VDL S-20-6200 – Lift-Axle – 20T – Automatique – Euro 5 – 1 103 485 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fm-460-8x2-pompe-a-beton-neuf-overmat-msa-13-6-3-twin-pto-chape-seche-liquide-euro-6-93-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fm-460-8x2-pompe-a-beton-neuf-overmat-msa-13-6-3-twin-pto-chape-seche-liquide-euro-6-93-km/]]></link>
			<title>Volvo FM 460 8&#215;2 Pompe à Béton – NEUF – Overmat MSA 13.6.3 – Twin PTO – Chape Sèche &#038; Liquide – Euro 6 – 93 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-cf-450-4x2-skiploader-joab-14t-140-983-km-euro-6-automatique-mx-engine-brake-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-cf-450-4x2-skiploader-joab-14t-140-983-km-euro-6-automatique-mx-engine-brake-2021/]]></link>
			<title>DAF CF 450 4&#215;2 Skiploader JOAB 14T – 140 983 km – Euro 6 – Automatique – MX Engine Brake – 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 12:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fm-330-4x2-camion-a-caisse-mobile-205t-20ft-hayon-dhollandia-2t-euro-6-veb-142-827-km-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fm-330-4x2-camion-a-caisse-mobile-205t-20ft-hayon-dhollandia-2t-euro-6-veb-142-827-km-2016/]]></link>
			<title>Volvo FM 330 4&#215;2 Camion à Caisse Mobile 20,5T – 20FT – Hayon Dhollandia 2T – Euro 6 – VEB – 142 827 km – 2016</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 21:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-d-280-4x2-citerne-bitume-full-air-automatic-euro-6-new/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-d-280-4x2-citerne-bitume-full-air-automatic-euro-6-new/]]></link>
			<title>Renault D 280 4&#215;2 Citerne Bitume Full Air Automatic Euro 6 – NEW</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 18:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-d-320-4x2-fourgon-860m-hayon-dhollandia-2t-automatique-euro-6-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-d-320-4x2-fourgon-860m-hayon-dhollandia-2t-automatique-euro-6-2017/]]></link>
			<title>Renault D 320 4&#215;2 Fourgon 8,60m Hayon Dhollandia 2T Automatique Euro 6 – 2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 17:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fm-450-6x2-fourgon-763m-hayon-2t-essieu-relevable-full-air-retarder-euro-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fm-450-6x2-fourgon-763m-hayon-2t-essieu-relevable-full-air-retarder-euro-6/]]></link>
			<title>Volvo FM 450 6&#215;2 Fourgon 7,63m Hayon 2T Essieu Relevable Full Air Retarder Euro 6</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 16:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fmx-460-8x4-camion-benne-20m³-2278t-charge-utile-full-steel-big-axle-veb-euro-6-78-595-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fmx-460-8x4-camion-benne-20m³-2278t-charge-utile-full-steel-big-axle-veb-euro-6-78-595-km/]]></link>
			<title>Volvo FMX 460 8&#215;4 Camion Benne 20m³ – 22,78T Charge utile – Full Steel – Big Axle – VEB – Euro 6 – 78 595 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 16:18:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/man-tgm-18-250-4x4-chassis-camion-neuf-10-km-17t-suspension-acier-boite-automatique-climatisation-euro-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/man-tgm-18-250-4x4-chassis-camion-neuf-10-km-17t-suspension-acier-boite-automatique-climatisation-euro-6/]]></link>
			<title>MAN TGM 18.250 4&#215;4 Châssis Camion NEUF – 10 km – 17T – Suspension Acier – Boîte Automatique – Climatisation – Euro 6</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 15:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fmx-460-8x6-camion-benne-19m³-kh-kipper-1922t-charge-utile-veb-led-grande-capacite-essieux-suspension-acier-euro-6-402/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fmx-460-8x6-camion-benne-19m³-kh-kipper-1922t-charge-utile-veb-led-grande-capacite-essieux-suspension-acier-euro-6-402/]]></link>
			<title>Volvo FMX 460 8&#215;6 Camion Benne 19m³ KH-Kipper – 19,22T Charge utile – VEB – LED – Grande capacité essieux – Suspension acier – Euro 6 – 402 km – NEUF</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fh-460-6x2-transporteur-de-vehicules-1568t-charge-utile-rampes-hydrauliques-essieu-relevable-et-directeur-veb-euro-6-50-km-neuf/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fh-460-6x2-transporteur-de-vehicules-1568t-charge-utile-rampes-hydrauliques-essieu-relevable-et-directeur-veb-euro-6-50-km-neuf/]]></link>
			<title>Volvo FH 460 6&#215;2 Transporteur de véhicules 15,68T Charge utile – Rampes hydrauliques – Essieu relevable et directeur – VEB+ – Euro 6 – 50 km – NEUF</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-xf-480-6x2-bdf-caisse-mobile-20-pieds-essieu-relevable-full-air-480-ch-euro-6-acc-mx-engine-brake-832-620-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-xf-480-6x2-bdf-caisse-mobile-20-pieds-essieu-relevable-full-air-480-ch-euro-6-acc-mx-engine-brake-832-620-km/]]></link>
			<title>DAF XF 480 6&#215;2 BDF – Caisse Mobile 20 pieds – Essieu Relevable – Full Air – 480 ch – Euro 6 – ACC – MX Engine Brake – 832 620 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 10:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-cf-330-4x2-camion-benne-ampliroll-skip-loader-meiller-ak-12-t-12t-automatique-330-ch-euro-6-279-220-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-cf-330-4x2-camion-benne-ampliroll-skip-loader-meiller-ak-12-t-12t-automatique-330-ch-euro-6-279-220-km/]]></link>
			<title>DAF CF 330 4&#215;2 Camion Benne Ampliroll / Skip Loader – Meiller AK 12.T – 12T – Automatique – 330 ch – Euro 6 – 279 220 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:46:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-atego-1524-4x2-camion-frigorifique-thermo-king-t-1200r-20c-hayon-zepro-15t-boite-automatique-euro-6-240-ch-216-56/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-atego-1524-4x2-camion-frigorifique-thermo-king-t-1200r-20c-hayon-zepro-15t-boite-automatique-euro-6-240-ch-216-56/]]></link>
			<title>Mercedes Atego 1524 4&#215;2 Camion Frigorifique – Thermo King T-1200R – -20°C – Hayon Zepro 1,5T – Boîte Automatique – Euro 6 – 240 ch – 216 562 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 16:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fm-420-6x2-camion-plateaux-neuf-grue-hiab-x-hiduo-188-e-4-18-t-m-telecommande-lift-directionnel-420-ch-euro-6-ve/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fm-420-6x2-camion-plateaux-neuf-grue-hiab-x-hiduo-188-e-4-18-t-m-telecommande-lift-directionnel-420-ch-euro-6-ve/]]></link>
			<title>Volvo FM 420 6&#215;2 Camion Plateaux – NEUF – Grue Hiab X-HIDUO 188 E-4 – 18 t/m – Télécommande – Lift + Directionnel – 420 ch – Euro 6 – VEB+ – 3 337 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 16:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fh-500-8x2-camion-plateaux-neuf-grue-hmf-9520-k6-jib-fj2000-k6-95-t-m-treuil-500-ch-euro-6-veb-436-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fh-500-8x2-camion-plateaux-neuf-grue-hmf-9520-k6-jib-fj2000-k6-95-t-m-treuil-500-ch-euro-6-veb-436-km/]]></link>
			<title>Volvo FH 500 8&#215;2 Camion Plateaux – NEUF – Grue HMF 9520 K6 + JIB FJ2000-K6 – 95 t/m – Treuil – 500 ch – Euro 6 – VEB+ – 436 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 11:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-xf-530-6x2-chassis-camion-essieu-relevable-empattement-480-m-530-ch-euro-6-traxon-acc-1-018-469-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-xf-530-6x2-chassis-camion-essieu-relevable-empattement-480-m-530-ch-euro-6-traxon-acc-1-018-469-km/]]></link>
			<title>DAF XF 530 6&#215;2 Châssis Camion – Essieu Relevable – Empattement 4,80 m – 530 ch – Euro 6 – TraXon – ACC – 1 018 469 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 10:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-xg-480-6x2-bdf-camion-a-caisse-mobile-neuf-1-km-480-ch-euro-6-full-air-automatique-acc-camera-de-recul-202/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-xg-480-6x2-bdf-camion-a-caisse-mobile-neuf-1-km-480-ch-euro-6-full-air-automatique-acc-camera-de-recul-202/]]></link>
			<title>DAF XG 480 6&#215;2 BDF Camion à Caisse Mobile – NEUF – 1 km – 480 ch – Euro 6 – Full Air – Automatique – ACC – Caméra de recul – 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 10:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-cf85-360-6x2-camion-plateaux-grue-palfinger-pk27002-8-extensions-27-t-m-essieu-lift-directionnel-euro-5-360-ch/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-cf85-360-6x2-camion-plateaux-grue-palfinger-pk27002-8-extensions-27-t-m-essieu-lift-directionnel-euro-5-360-ch/]]></link>
			<title>DAF CF85.360 6&#215;2 Camion Plateaux – Grue Palfinger PK27002 – 8 Extensions – 27 t/m – Essieu Lift Directionnel – Euro 5 – 360 ch</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 10:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fmx-500-8x4-camion-benne-mining-22-m³-52t-ptac-500-ch-boite-automatique-suspension-acier-veb-euro-6-neuf/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fmx-500-8x4-camion-benne-mining-22-m³-52t-ptac-500-ch-boite-automatique-suspension-acier-veb-euro-6-neuf/]]></link>
			<title>Volvo FMX 500 8&#215;4 Camion Benne Mining 22 m³ – 52T PTAC – 500 ch – Boîte Automatique – Suspension Acier – VEB+ – Euro 6 – Neuf</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fh-500-6x2-curtainsider-essieu-lift-directionnel-alcoa-veb-euro-6-500-ch-820-558-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fh-500-6x2-curtainsider-essieu-lift-directionnel-alcoa-veb-euro-6-500-ch-820-558-km/]]></link>
			<title>Volvo FH 500 6&#215;2 Curtainsider – Essieu Lift + Directionnel – Alcoa – VEB+ – Euro 6 – 500 ch – 820 558 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 10:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/iveco-trakker-450-6x4-benne-bibenne-11-m³-grue-hiab-144-e-3-hiduo-14-t-m-euro-6-450-ch-482-458-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/iveco-trakker-450-6x4-benne-bibenne-11-m³-grue-hiab-144-e-3-hiduo-14-t-m-euro-6-450-ch-482-458-km/]]></link>
			<title>Iveco Trakker 450 6&#215;4 Benne Bibenne 11 m³ – Grue HIAB 144 E-3 Hiduo 14 t/m – Euro 6 – 450 ch – 482 458 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 09:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-lf-210-12t-fourgon-870-m-boite-automatique-hayon-dhollandia-15t-euro-6-210-ch-418-888-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-lf-210-12t-fourgon-870-m-boite-automatique-hayon-dhollandia-15t-euro-6-210-ch-418-888-km/]]></link>
			<title>DAF LF 210 12T Fourgon 8,70 m – Boîte Automatique – Hayon Dhollandia 1,5T – Euro 6 – 210 ch – 418 888 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-c-430-8x4-camion-malaxeur-beton-stetter-9-m³-430-hp-automatique-euro-6-2022-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-c-430-8x4-camion-malaxeur-beton-stetter-9-m³-430-hp-automatique-euro-6-2022-2/]]></link>
			<title>Renault C 430 8&#215;4 Camion Malaxeur Béton – Stetter 9 m³ – 430 HP – Automatique – Euro 6 – 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 09:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-c-430-8x4-camion-malaxeur-beton-stetter-9-m³-430-hp-automatique-euro-6-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-c-430-8x4-camion-malaxeur-beton-stetter-9-m³-430-hp-automatique-euro-6-2022/]]></link>
			<title>Renault Premium 380 6&#215;2 Camion Plateaux + Grue Palfinger PK20002 – 380 HP – Euro 5 – Eje Élévable et Directionnel – Suspension Pneumatique</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 08:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-actros-2644-6x4-camion-plateaux-grue-hiab-244-ep-5-hiduo-440-hp-euro-5-24-t-m-suspension-pneumatique/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-actros-2644-6x4-camion-plateaux-grue-hiab-244-ep-5-hiduo-440-hp-euro-5-24-t-m-suspension-pneumatique/]]></link>
			<title>Mercedes Actros 2644 6&#215;4 Camion Plateaux + Grue HIAB 244 EP-5 HIDUO – 440 HP – Euro 5 – 24 t/m – Suspension Pneumatique</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 08:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
