<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le août 19, 2026 à 8:24 pm par All in One SEO Pro v4.9.7.2 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://utilitaire-ab.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AB LOGEXPRESS</title>
		<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com]]></link>
		<description><![CDATA[AB LOGEXPRESS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 18:15:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://utilitaire-ab.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/scania-p230-fourgon-4x2-230-ch-755-m-hayon-dhollandia-25-t-nouvelle-embrayage-euro-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/scania-p230-fourgon-4x2-230-ch-755-m-hayon-dhollandia-25-t-nouvelle-embrayage-euro-5/]]></link>
			<title>Scania P230 Fourgon 4&#215;2 – 230 ch – 7,55 m – Hayon Dhollandia 2,5 t – Nouvelle Embrayage – Euro 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 18:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/man-tga-35-430-camion-benne-8x4-14-m³-430-ch-retarder-boite-manuelle-forez-bennes-euro-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/man-tga-35-430-camion-benne-8x4-14-m³-430-ch-retarder-boite-manuelle-forez-bennes-euro-3/]]></link>
			<title>MAN TGA 35.430 Camion Benne 8&#215;4 – 14 m³ – 430 ch – Retarder – Boîte Manuelle – Forez-Bennes – Euro 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 18:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-cf85-360-camion-malaxeur-beton-8x4-9-m³-360-ch-boite-manuelle-suspension-acier-euro-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-cf85-360-camion-malaxeur-beton-8x4-9-m³-360-ch-boite-manuelle-suspension-acier-euro-4/]]></link>
			<title>DAF CF85.360 Camion Malaxeur Béton 8&#215;4 – 9 m³ – 360 ch – Boîte Manuelle – Suspension Acier – Euro 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-d-280-benne-16t-88t-de-charge-utile-joab-tl8-d-automatique-optibrake-euro-6-2019-206-648-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-d-280-benne-16t-88t-de-charge-utile-joab-tl8-d-automatique-optibrake-euro-6-2019-206-648-km/]]></link>
			<title>Renault D 280 Benne 16T – 8,8T de charge utile – Joab TL8 D – Automatique – Optibrake – Euro 6 – 2019 – 206 648 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fh16-750-8x2-camion-plateaux-palfinger-pk15002-750-ch-full-air-veb-euro-6-2016-828-454-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fh16-750-8x2-camion-plateaux-palfinger-pk15002-750-ch-full-air-veb-euro-6-2016-828-454-km/]]></link>
			<title>Volvo FH16 750 8&#215;2 Camion Plateaux – Palfinger PK15002 – 750 ch – Full Air – VEB+ – Euro 6 – 2016 – 828 454 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-lf-180-fourgon-75t-camion-hollandais-automatique-climatisation-acc-euro-6-2020-221-941-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-lf-180-fourgon-75t-camion-hollandais-automatique-climatisation-acc-euro-6-2020-221-941-km/]]></link>
			<title>DAF LF 180 Fourgon 7,5t – Camion Hollandais – Automatique – Climatisation – ACC – Euro 6 – 2020 – 221 941 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:19:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-atego-1224-camion-plateaux-machine-transport-automatic-euro-5-2008-312-055-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-atego-1224-camion-plateaux-machine-transport-automatic-euro-5-2008-312-055-km/]]></link>
			<title>Mercedes Atego 1224 Camion plateaux – Machine Transport – Automatic – Euro 5 – 2008 – 312 055 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-cf-290-camion-dordures-haller-med-xl-20-m³-essieu-directeur-automatique-euro-6-2015-380-489-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-cf-290-camion-dordures-haller-med-xl-20-m³-essieu-directeur-automatique-euro-6-2015-380-489-km/]]></link>
			<title>DAF CF 290 Camion d’ordures – Haller MED XL 20 m³ – Essieu directeur – Automatique – Euro 6 – 2015 – 380 489 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 16:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-arocs-2640-pompe-a-beton-cifa-k36l-hp168ec-36-m-4-bras-automatique-6x4-euro-6-2019-60-405-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-arocs-2640-pompe-a-beton-cifa-k36l-hp168ec-36-m-4-bras-automatique-6x4-euro-6-2019-60-405-km/]]></link>
			<title>Mercedes Arocs 2640 Pompe à béton – CIFA K36L-HP168EC – 36 m – 4 bras – Automatique – 6&#215;4 – Euro 6 – 2019 – 60 405 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 16:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fh-500-camion-plateaux-hmf-2820k-rcs-jib-grue-28-t-m-telecommande-6x4-euro-6-2022-164-199-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fh-500-camion-plateaux-hmf-2820k-rcs-jib-grue-28-t-m-telecommande-6x4-euro-6-2022-164-199-km/]]></link>
			<title>Volvo FH 500 Camion plateaux – HMF 2820K-RCS + JIB – Grue 28 t/m – Télécommande – 6&#215;4 – Euro 6 – 2022 – 164 199 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 12:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/scania-g420-camion-plateaux-palfinger-pk-24-001-sld5-grue-24-t-m-6x2-automatique-euro-6-2023-499-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/scania-g420-camion-plateaux-palfinger-pk-24-001-sld5-grue-24-t-m-6x2-automatique-euro-6-2023-499-km/]]></link>
			<title>Scania G420 Camion plateaux – Palfinger PK 24.001 SLD5 – Grue 24 t/m – 6&#215;2 – Automatique – Euro 6 – 2023 – 499 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 11:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-lf-250-camion-plateaux-grue-hyva-hb150xe3-automatique-euro-6-2014-375-946-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-lf-250-camion-plateaux-grue-hyva-hb150xe3-automatique-euro-6-2014-375-946-km/]]></link>
			<title>DAF LF 250 Camion plateaux – Grue HYVA HB150XE3 – Automatique – Euro 6 – 2014 – 375 946 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 11:10:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-arocs-1845-camion-a-benne-basculante-4x2-meiller-ak-12-t-13t-full-steel-big-axle-450-ch-euro-6-automatique-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-arocs-1845-camion-a-benne-basculante-4x2-meiller-ak-12-t-13t-full-steel-big-axle-450-ch-euro-6-automatique-2016/]]></link>
			<title>Mercedes Arocs 1845 Camion à Benne Basculante 4&#215;2 – Meiller AK 12 T – 13T – Full Steel – Big Axle – 450 ch – Euro 6 – Automatique – 2016 – 414 626 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 10:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-arocs-3248-camion-a-bras-8x4-stummer-25t-lift-steering-axle-retarder-boite-manuelle-480-ch-euro-6-2014-637-00/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-arocs-3248-camion-a-bras-8x4-stummer-25t-lift-steering-axle-retarder-boite-manuelle-480-ch-euro-6-2014-637-00/]]></link>
			<title>Mercedes Arocs 3248 Camion à bras 8&#215;4 – Stummer 25T – Lift &#038; Steering Axle – Retarder – Boîte Manuelle – 480 ch – Euro 6 – 2014 – 637 003 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 10:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-arocs-2646-pompe-a-beton-6x4-new-cifa-k36c-pu17080-fleche-36-m-170-m³-h-460-ch-euro-6-automatique-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-arocs-2646-pompe-a-beton-6x4-new-cifa-k36c-pu17080-fleche-36-m-170-m³-h-460-ch-euro-6-automatique-2025/]]></link>
			<title>Mercedes Arocs 2646 Pompe à béton 6&#215;4 – NEW – CIFA K36C-PU17080 – Flèche 36 m – 170 m³/h – 460 ch – Euro 6 – Automatique – 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 10:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/scania-p500-camion-a-caisse-mobile-6x2-full-air-zepro-25t-essieu-lift-directionnel-retarder-500-ch-euro-6-automatique/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/scania-p500-camion-a-caisse-mobile-6x2-full-air-zepro-25t-essieu-lift-directionnel-retarder-500-ch-euro-6-automatique/]]></link>
			<title>Scania P500 Camion à Caisse Mobile 6&#215;2 – Full Air – Zepro 2,5T – Essieu Lift &#038; Directionnel – Retarder – 500 ch – Euro 6 – Automatique – 2019 – 225 665 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 10:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fmx-460-camion-a-bras-8x4-hiab-xr21z59-21t-systeme-a-conteneurs-boite-automatique-veb-euro-6-2013-246-454-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fmx-460-camion-a-bras-8x4-hiab-xr21z59-21t-systeme-a-conteneurs-boite-automatique-veb-euro-6-2013-246-454-km/]]></link>
			<title>Volvo FMX 460 Camion à Bras 8&#215;4 – HIAB XR21Z59 21T – Système à Conteneurs – Boîte Automatique – VEB+ – Euro 6 – 2013 – 246 454 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 09:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-xb-230-camion-fourgon-12t-hayon-palfinger-15t-acc-boite-automatique-euro-6-2024-90-625-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-xb-230-camion-fourgon-12t-hayon-palfinger-15t-acc-boite-automatique-euro-6-2024-90-625-km/]]></link>
			<title>DAF XB 230 Camion Fourgon 12T – Hayon Palfinger 1,5T – ACC – Boîte Automatique – Euro 6 – 2024 – 90 625 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 09:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-actros-2548-camion-frigorifique-6x2-carrier-supra-1150u-12-hayon-zepro-25t-essieu-relevable-et-directeur-euro-6-2016-486-726-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-actros-2548-camion-frigorifique-6x2-carrier-supra-1150u-12-hayon-zepro-25t-essieu-relevable-et-directeur-euro-6-2016-486-726-km/]]></link>
			<title>Mercedes Actros 2548 Camion Frigorifique 6&#215;2 – Carrier Supra 1150U-12 – Hayon Zepro 2,5T – Essieu Relevable et Directeur – Euro 6 – 2016 – 486 726 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 09:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-atego-1223-camion-rideaux-coulissants-12t-boite-automatique-hayon-palfinger-15t-full-air-euro-6-2018-478-138-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-atego-1223-camion-rideaux-coulissants-12t-boite-automatique-hayon-palfinger-15t-full-air-euro-6-2018-478-138-km/]]></link>
			<title>Mercedes Atego 1223 Camion Rideaux Coulissants – 12T – Boîte Automatique – Hayon Palfinger 1,5T – Full Air – Euro 6 – 2018 – 478 138 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 09:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-atego-1021-camion-frigorifique-4x2-frigoblock-fk13l-caisse-520-m-hayon-zepro-15t-euro-6-automatique-210-ch-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-atego-1021-camion-frigorifique-4x2-frigoblock-fk13l-caisse-520-m-hayon-zepro-15t-euro-6-automatique-210-ch-2019/]]></link>
			<title>Mercedes Atego 1021 Camion Frigorifique 4&#215;2 – Frigoblock FK13L – Caisse 5,20 m – Hayon Zepro 1,5T – Euro 6 – Automatique – 210 ch – 2019 – 226 765 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 15:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-atego-1524-camion-frigorifique-4x2-thermo-king-t-1200r-spectrum-multi-temp-hayon-zepro-15t-euro-6-automatique-240-ch-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-atego-1524-camion-frigorifique-4x2-thermo-king-t-1200r-spectrum-multi-temp-hayon-zepro-15t-euro-6-automatique-240-ch-2017/]]></link>
			<title>Mercedes Atego 1524 Camion Frigorifique 4&#215;2 – Thermo King T-1200R Spectrum Multi-Temp – Hayon Zepro 1,5T – Euro 6 – Automatique – 240 ch – 2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 15:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-atego-1021-camion-frigorifique-4x2-frigoblock-fk13l-hayon-zepro-15t-euro-6-automatique-210-ch-2019-237-536-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-atego-1021-camion-frigorifique-4x2-frigoblock-fk13l-hayon-zepro-15t-euro-6-automatique-210-ch-2019-237-536-km/]]></link>
			<title>Mercedes Atego 1021 Camion Frigorifique 4&#215;2 – Frigoblock FK13L – Hayon Zepro 1,5T – Euro 6 – Automatique – 210 ch – 2019 – 237 536 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 14:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-arocs-3240-camion-malaxeur-beton-8x4-frumecar-9m³-euro-6-automatique-400-ch-2020-132-002-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-arocs-3240-camion-malaxeur-beton-8x4-frumecar-9m³-euro-6-automatique-400-ch-2020-132-002-km/]]></link>
			<title>Mercedes Arocs 3240 Camion Malaxeur Béton 8&#215;4 – Frumecar 9m³ – Euro 6 – Automatique – 400 ch – 2020 – 132 002 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 14:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-arocs-4243-8x4-benne-20-m³-wielton-430-ch-euro-6-automatique-full-steel-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-arocs-4243-8x4-benne-20-m³-wielton-430-ch-euro-6-automatique-full-steel-2025/]]></link>
			<title>Mercedes Arocs 4243 8&#215;4 Benne 20 m³ Wielton – 430 ch – Euro 6 – Automatique – Full Steel – 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 13:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/scania-p370-fourgon-4x2-hayon-dhollandia-2t-automatique-euro-6-370-ch-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/scania-p370-fourgon-4x2-hayon-dhollandia-2t-automatique-euro-6-370-ch-2017/]]></link>
			<title>Scania P370 Fourgon 4&#215;2 – Hayon Dhollandia 2T – Automatique – Euro 6 – 370 ch – 2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/iveco-eurocargo-120e210-fourgon-4x2-hayon-dhollandia-2t-automatique-euro-6-210-ch-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/iveco-eurocargo-120e210-fourgon-4x2-hayon-dhollandia-2t-automatique-euro-6-210-ch-2020/]]></link>
			<title>Iveco Eurocargo 120E210 Fourgon 4&#215;2 – Hayon Dhollandia 2T – Automatique – Euro 6 – 210 ch – 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/man-tgs-26-440-6x4-plateau-avec-grue-hiab-477-ep-5-hiduo-440-ch-euro-6-retarder-2014/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/man-tgs-26-440-6x4-plateau-avec-grue-hiab-477-ep-5-hiduo-440-ch-euro-6-retarder-2014/]]></link>
			<title>MAN TGS 26.440 6&#215;4 Plateau avec Grue HIAB 477 EP-5 HIDUO – 440 ch – Euro 6 – Retarder – 2014</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-arocs-3240-8x4-camion-malaxeur-beton-stetter-9-m³-automatic-euro-6-400-ch-213-977-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/mercedes-arocs-3240-8x4-camion-malaxeur-beton-stetter-9-m³-automatic-euro-6-400-ch-213-977-km/]]></link>
			<title>Mercedes Arocs 3240 8&#215;4 Camion Malaxeur Béton – Stetter 9 m³ – Automatic – Euro 6 – 400 ch – 213 977 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 11:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/scania-r580-6x2-vehicule-de-sauvetage-palfinger-pk-33002-eh-33-tm-treuil-telecommande-580-ch-euro-6-496-354-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/scania-r580-6x2-vehicule-de-sauvetage-palfinger-pk-33002-eh-33-tm-treuil-telecommande-580-ch-euro-6-496-354-km/]]></link>
			<title>Scania R580 6&#215;2 Véhicule de Sauvetage – Palfinger PK 33002 EH – 33 tm – Treuil – Télécommande – 580 ch – Euro 6 – 496 354 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 11:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-cf-460-6x2-camion-a-bras-dalby-20t-essieu-directionnel-relevable-automatique-mx-engine-brake-euro-6-449-148-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-cf-460-6x2-camion-a-bras-dalby-20t-essieu-directionnel-relevable-automatique-mx-engine-brake-euro-6-449-148-km/]]></link>
			<title>DAF CF 460 6&#215;2 Camion à Bras DALBY 20T – Essieu Directionnel Relevable – Automatique – MX Engine Brake – Euro 6 – 449 148 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 11:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/man-tgs-26-480-6x4-camion-a-bras-neuf-hyva-20-57-s-systeme-container-20t-automatique-euro-6-480-ch-146-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/man-tgs-26-480-6x4-camion-a-bras-neuf-hyva-20-57-s-systeme-container-20t-automatique-euro-6-480-ch-146-km/]]></link>
			<title>MAN TGS 26.480 6&#215;4 Camion à Bras – NEUF – HYVA 20-57-S – Système Container 20T – Automatique – Euro 6 – 480 ch – 146 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 10:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/kamag-wiesel-wbh-25-f5-4x2-camion-a-caisse-mobile-bdf-20ft-hubtisch-9-549-h-155-ch-2021-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/kamag-wiesel-wbh-25-f5-4x2-camion-a-caisse-mobile-bdf-20ft-hubtisch-9-549-h-155-ch-2021-2022/]]></link>
			<title>Kamag Wiesel WBH 25-F5 4&#215;2 Camion à Caisse Mobile – BDF 20FT – Hubtisch – 9 549 h – 155 ch – 2021/2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-lf-230-4x2-depanneuse-falkom-fas-5000-treuil-vime-automatique-euro-6-157-338-km-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-lf-230-4x2-depanneuse-falkom-fas-5000-treuil-vime-automatique-euro-6-157-338-km-2022/]]></link>
			<title>DAF LF 230 4&#215;2 Dépanneuse – Falkom FAS 5000 – Treuil Vime – Automatique – Euro 6 – 157 338 km – 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-cf85-360-6x2-camion-a-bras-vdl-s-20-6200-lift-axle-20t-automatique-euro-5-1-103-485-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-cf85-360-6x2-camion-a-bras-vdl-s-20-6200-lift-axle-20t-automatique-euro-5-1-103-485-km/]]></link>
			<title>DAF CF85.360 6&#215;2 Camion à Bras – VDL S-20-6200 – Lift-Axle – 20T – Automatique – Euro 5 – 1 103 485 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fm-460-8x2-pompe-a-beton-neuf-overmat-msa-13-6-3-twin-pto-chape-seche-liquide-euro-6-93-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fm-460-8x2-pompe-a-beton-neuf-overmat-msa-13-6-3-twin-pto-chape-seche-liquide-euro-6-93-km/]]></link>
			<title>Volvo FM 460 8&#215;2 Pompe à Béton – NEUF – Overmat MSA 13.6.3 – Twin PTO – Chape Sèche &#038; Liquide – Euro 6 – 93 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-cf-450-4x2-skiploader-joab-14t-140-983-km-euro-6-automatique-mx-engine-brake-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/daf-cf-450-4x2-skiploader-joab-14t-140-983-km-euro-6-automatique-mx-engine-brake-2021/]]></link>
			<title>DAF CF 450 4&#215;2 Skiploader JOAB 14T – 140 983 km – Euro 6 – Automatique – MX Engine Brake – 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 12:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fm-330-4x2-camion-a-caisse-mobile-205t-20ft-hayon-dhollandia-2t-euro-6-veb-142-827-km-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/volvo-fm-330-4x2-camion-a-caisse-mobile-205t-20ft-hayon-dhollandia-2t-euro-6-veb-142-827-km-2016/]]></link>
			<title>Volvo FM 330 4&#215;2 Camion à Caisse Mobile 20,5T – 20FT – Hayon Dhollandia 2T – Euro 6 – VEB – 142 827 km – 2016</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 21:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-d-280-4x2-citerne-bitume-full-air-automatic-euro-6-new/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-d-280-4x2-citerne-bitume-full-air-automatic-euro-6-new/]]></link>
			<title>Renault D 280 4&#215;2 Citerne Bitume Full Air Automatic Euro 6 – NEW</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 18:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-d-320-4x2-fourgon-860m-hayon-dhollandia-2t-automatique-euro-6-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://utilitaire-ab.com/nos-utilitaires/renault-d-320-4x2-fourgon-860m-hayon-dhollandia-2t-automatique-euro-6-2017/]]></link>
			<title>Renault D 320 4&#215;2 Fourgon 8,60m Hayon Dhollandia 2T Automatique Euro 6 – 2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 17:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
